Roda Karet Hitam Rem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin mattis ex sit amet dolor pellentesque dignissim. Maecenas semper enim quis bibendum cursus. Etiam est lorem, congue fringilla tellus non, eleifend facilisis nisl. In rutrum consequat justo eget aliquam. Nulla facilisi.
Varian Produk
Spesifikasi
Roda Karet Hitam Rem
| Code | Bahan | Diameter Roda (mm) | Lebar Roda (mm) | Tinggi Roda (mm) | Ukuran P x L Plat (mm) | Posisi Lubang (mm) | Diameter Lubang (mm) | Kapasitas Berat (kg) |
| BRT-813R | Black Rubber | 75 | 22 | 95 | 81×68 | 60×45 | 10.3×4 | 50 |
| BRT-814R | Black Rubber | 100 | 30 | 126 | 101×84 | 80×60 | 10.3×4.5 | 70 |
| BRT-815R | Black Rubber | 125 | 34 | 150 | 101×84 | 80×60 | 10.3×4.5 | 100 |
| BRT-816R | Black Rubber | 160 | 40 | 191 | 135×105 | 105×75 | 10.3×4.5 | 145 |
| BRT-818R | Black Rubber | 200 | 45 | 233 | 135×105 | 105×75 | 10.3×4.5 | 185 |
Ukuran & Kemasan
Ukuran & Kemasan Roda Karet Hitam Rem
| Code | Size | Qty/Box | Qty/Ctn | Merk |
| BRT-813R | 75 mm | – | 60 Pcs | BRANCH |
| BRT-814R | 100 mm | – | 38 Pcs | BRANCH |
| BRT-815R | 125 mm | – | 28 Pcs | BRANCH |
| BRT-816R | 160 mm | – | 12 Pcs | BRANCH |
| BRT-818R | 200 mm | – | 8 Pcs | BRANCH |
